Intro VDO
ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดทราคากุ้งขาว
| วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 165 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 52 | |||||||
| 3 พฤศจิกายน 2568 | 170 | 155 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 54 |
| วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 165 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 52 | |||||||
| 3 พฤศจิกายน 2568 | 170 | 155 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 54 |

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ อ่านเพิ่มเติมใน นโยบายความเป็นส่วนตัว
